Fysische eigenschappen van wolfraamcarbide
| Technische parameter | Eenheid | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Samenstelling | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Dichtheid | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Hardheid | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Buigsterkte | MPa | 1490 | 1470 | |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
MOGELIJK VINDT U DIT OOK INTERESSANT
Alle ProductenNeem contact met ons op
Vul het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen.
* geeft verplichte velden aan